Bairros de Fortaleza com
maior renda média mensal |
Bairros de Fortaleza com
menor renda média mensal |
|---|---|
| Meireles - R$ 3.360 | Bom Jardim - R$ 350 |
| Guararapes - R$ 3.488 | Autran Nunes - R$ 350 |
| Cocó - R$ 3.295 | Granja Lisboa - R$ 341 |
| De Lourdes - R$ 3.211 | Pirambu - R$ 340 |
| Aldeota - R$ 2.902 | Granja Portugal - R$ 335 |
| Mucuripe - R$ 2.742 | Genibaú - R$ 330 |
| Dionísio Torres - R$ 2.707 | Siqueira - R$ 327 |
| Varjota - R$ 2.154 | Canindezinho - R$ 325 |
| Praia de Iracema - R$ 1.903 | Parque Presidente Vargas - R$ 288 |
| Fátima - R$ 1.756 | Conjunto Palmeiras - R$ 239 |
Sulla sinistra ci sono i quartieri di Fortaleza col il maggior reddito medio mensile (calcolato considerando i cittadini a partire dai 10 anni di età), sulla destra quelli con il reddito minore.
Gli abitanti del quartiere più ricco, Meireles, hanno un reddito medio 14 volte maggiore di quello del quartiere più povero, il Conjunto Palmeiras.
| Conjunto Palmeiras |
| Meireles |







